Analytical Balance 0.0001g – 310 g (4 digit) AS 310.X2 Plus Radwag Poland
245,000.00৳
Available on backorder
Max capacity: 0.0001g – 310 g
Readability [d]:0,1 mg
Model: AS 310.X2 Plus
Brand: RADWAG
Country: POLAND
Categories: Analytical Balance, Balance & Weight Scales(Standard Weight)
Tags: Analytical Balance, Analytical Balance 0.0001g – 310 g (4 digit) AS 310.X2 Plus Radwag Poland, AS 310.X2 Plus, Balance, Balance BD, Balance price in Bangladesh, Laboratory Equipment of Bangladesh, Radwag Poland, Scale
Add to compare
Analytical Balance 0.0001g – 310 g (4 digit) AS 310.X2 Plus Radwag Poland
Balance of the AS X2 PLUS series is an advanced analytical weighing device of the SYNERGY LAB line. The AS X2 PLUS is exceptional due to a range of modern constructional and system solutions that guarantee reliability, precision and accuracy of measurement, and make everyday operation easy.
Specification:
Model | AS 310.X2 Plus |
Maximum capacity [Max] | 310 g |
Minimum load | 10 mg |
Readability [d] | 0.1 mg |
Tare range | -310 g |
Standard repeatability [5% Max] | 0.07 mg |
Standard repeatability [Max] | 0.1 mg |
Standard minimum weight (USP) | 140 mg |
Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 14 mg |
Permissible repeatability [5% Max] | 0.12 mg |
Permissible repeatability [Max] | 0.15 mg |
Linearity | ±0.3 mg |
Stabilization time | 2.5 s |
Adjustment | internal (automatic) |
OIML Class | I |
Display | 5″ capacitive colour touchscreen |
Database capacity | 7 |
Touch-free operation | 2 IR Sensors |
Communication interface | RS232, 2×USB-A (interchangeable), USB-B, Wi-Fi®, Ethernet |
Power supply | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
Power consumption max. | 4 W |
Operating temperature | +10 ÷ +40 °C |
Weighing pan dimensions | ø100 mm |
Packaging dimensions | 495×400×515 mm |
Net weight | 7.3 kg |
Gross weight | 9.3 kg |
Click here for details>>>>>
https://www.youtube.com/watch?v=s46UwvlrKI4
Warranty/Guaranty
Warranty: 01 (One) year warranty from the date of installation.
Installation & training: Free installation, operation & maintenance training will be provided at your laboratory site.
Current User
Product Name | Model | Capacity | QTY | Company Name | Address |
Analytical Balance (Touch Screen) | AS 220.X2 | 0.0001g – 220g | 1 | ACI Godrej Agrovet Private Ltd. | Bager Bazar, Gazipur. |
Analytical Balance (Touch Screen) | AS 220.X2 | 0.0001g – 220g | 1 | Bismillah Scientific Co. | Bager Bazar, Gazipur. |
Analytical Balance (Touch Screen) | AS 220.X2 | 0.0001g – 220g | 1 | PRAN-RFL GROUP | Bager Bazar, Gazipur. |
Analytical Balance (Touch Screen) | AS 220.X2 | 0.0001g – 220g | 1 | A-RAHMAN SCIENTIFIC CO | Bager Bazar, Gazipur. |
Analytical Balance (Touch Screen) | AS 220.X2 | 0.0001g – 220g | 1 | AANT Cosmetics Ltd. | Address: Shimrail, Demra Road, Siddirganj, Narayanganj, Bangladesh. Cell: 880-1710316158 |
Analytical Balance (Touch Screen) | AS 220.X2 Plus | 0.0001g – 220g | 1 | Perfetti Van Melle Bangladesh Pvt. Ltd. | Mouza-7 No. Kewa (Beraider Chala) P.O. Gilaberaid, P.S: Sreepur, Dist: Gazipur, Cell: 01713-912663 |
Analytical Balance (Touch Screen) | AS 220.X2 Plus | 0.0001g – 220g | 1 | HOHENSTEIN Laboratories Bangladesh Limited | 122/1 Love Road, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208 E-mail: a.shohel@hohenstein.com Cell: 01704-173591 |
Analytical Balance | AS 220/X | 220g | 1 | Bangladesh Standards & Testing Institution (BSTI) | BSTI – Regional Office Rajsahi. |
Terms & Conditions:
- The product will deliver based on product availability.
Be the first to review “Analytical Balance 0.0001g – 310 g (4 digit) AS 310.X2 Plus Radwag Poland” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.