Analytical Balance 0.0001g – 310g (4 Digit) AS 310.R2 Radwag Poland
- Brand: Radwag Poland
130,000.00৳
In stock
Max capacity: 0.0001g – 220 g
Readability [d]:0,1 mg
Model: AS 310.R2 Plus
Brand: RADWAG
Country: POLAND
Categories: Analytical Balance, Balance & Weight Scales(Standard Weight)
Tags: Analytical Balance, Analytical Balance 0.0001g – 310g (4 Digit) AS 310.R2 Radwag Poland, AS 220.R2, Balance, Balance BD, Balance price in Bangladesh, Laboratory Equipment of Bangladesh, Radwag Poland, Scale
Add to compare
Analytical Balance 0.0001g – 310g (4 Digit) AS 310.R2 Radwag Poland
The AS.R series represents a new standard level for analytical balances. It features a modern, readable LCD display which allows a clearer presentation of the weighing result. The display has a new text information line presenting additional messages and data, e.g. product name or tare value.
Additionally, the new R series balance uses a great number of pictograms to signal the active working mode, connection with the Internet, the battery charge level, and balance service functions. The measuring unit number has also been increased.
Additionally, the new R series balance uses a great number of pictograms to signal the active working mode, connection with the Internet, the battery charge level, and balance service functions. The measuring unit number has also been increased.
The balance precision and measurement accuracy is assured by automatic internal adjustment, which analyses temperature changes and time flow.
AS.R series balance features several communication interfaces: 2 x RS 232, type A USB, type B USB, and an optional Wireless Connection.
The balance may cooperate with the computer by means of a USB interface supposing a supplementary software has been installed (respective driver). The said driver may be downloaded from the RADWAG website – SOFTWARE link or SUPPORT section.
The housing is made of plastic, and the pan is made of stainless steel.
In the new AS.R series balance the information system is based on 5 databases, which allows several users to work with several product databases, and the registered weighing results can be subject to further analysis.
The data is registered in 5 databases:
- users (up to 10 users),
- products (up to 1000 products),
- Weighings (up to 5000 weighings),
- tares (up to 100 tares),
- ALIBI memory (up to 100 000 weighments).
Specification:
Maximum capacity [Max] | 310 g |
Minimum load | 10 mg |
Readability [d] | 0,1 mg |
Tare range | -310 g |
Minimum weight (USP) | 160 mg |
Minimum weight (U=1%,k=2) | 16 mg |
Repeatability (Max) | 0,15 mg |
Repeatability (5% Max) | 0,08 mg |
Linearity | ±0,3 mg |
Stabilization time | 2 s |
Adjustment | Internal (automatic) |
OIML Class | I |
Leveling system | manual |
Display | LCD (backlit) |
Protection class | IP 43 |
Delivery components | Balance, weighing pan, weighing pan shield, bottom cover, power supply. |
Weighing pan dimensions | ø100 mm |
Packaging dimensions | 495×400×515 mm |
Net weight | 5,3 kg |
Gross weight | 7,3 kg |
Communication interface | 2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (option) |
Power supply | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A |
Balance: 12 – 15V DC 0,4A max | |
Operating temperature | +10 — +40 °C |
Click here for details>>>>>
Click here for watch Video>>>>>
https://www.youtube.com/watch?v=FQnymlJEZ7ohttps://www.youtube.com/watch?v=UMmoZBr5EVc
Warranty/Guaranty
Warranty: 01 (One) year warranty from the date of installation.
Installation & training: Free installation, operation & maintenance training will be provided at your laboratory site.
Current User
Product Name | Model | Capacity | QTY | Company Name | Address |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Godrej Household Products(BD) Pvt.Ltd. | HB Tower (Level-5) House no # 1/A,Road No # 23 Gulshan-01,Dhaka-1212, Cell: 01955503565, 8837962, 9896896 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Salton Pharmaceuticals Ltd. | Raifulbari, Savar, Dhaka-1343 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 3 | Temacos Fashion Wear Ltd. | 80, Park Road, Block # K Baridhara, Dhaka-1212 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | RSPL Ltd. | Nikunja, Dhaka. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Godrej Household Products(BD) Pvt.Ltd. | HB Tower (Level-5) House no # 1/A,Road No # 23 Gulshan-01,Dhaka-1212, Cell: 01955503565, 8837962, 9896896 |
Analytical Balance | AS 220/R/2 | 0.0001g – 220g | 1 | New Life & Co. | 15/1 Barobagh, Mirpur, Dhaka Bangladesh |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g-220g | 1 | Olympic Cement Factory Ltd. | Green Grandeur (11th Floor) 58/E, Kemal Ataturk Avenue Banani, Dhaka-1213. E-mail: olympic.cement@gmail.com |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | CB Net | 2/1, Kalabagan (4th floor) Mirpur Road, Dhaka-1205 Bangladesh |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 2 | BASHUNDHARA PAPER MILLS LTD. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | UL VS Bangladesh Ltd. | Natore Tower (7th & 8th Floor),Plot # 32D & 32E, Road # 2, Sector # 3, Uttara, Dhaka – 1230, Bangladesh. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Dymon Science & Chemical | Hatkohla Road, Dhaka. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Dymon Science & Chemical | Hatkohla Road, Dhaka. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | SR Instrument | Hatkhola Road, Dhaka Cell: 01750 016000 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Centeon Pharma Ltd. | 129 New Eskaton Road Habib Centre, 2nd Floor Dhaka-1000. Cell: 01713 242900 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Godrej Household Products(BD) Pvt.Ltd. | HB Tower (Level-5) House no # 1/A,Road No # 23 Gulshan-01,Dhaka-1212, Cell: 01955503565, 8837962, 9896896 |
Precision Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 2 | Godrej Household Products(BD) Pvt.Ltd. | HB Tower (Level-5) House no # 1/A,Road No # 23 Gulshan-01,Dhaka-1212, Cell: 01955503565, 8837962, 9896896 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Transcom Distribution Co.Ltd. | Gulshan Tower (6th Floor) Plot # 31, Road # 53 Gulshan North C/A, Dhaka. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Bismillah Scientific Co. | Hatkhola, Dhaka. Cell: 01715 223455 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Convatech Pharmaceuticals Ltd. | Convatech Pharmaceuticals Ltd. Cell: 01197 232882, 01921 190098 E-mail: abcmuradkhan@gmail.com |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Orbit Trade | 64/2-A. R.K. Mission Road Dhaka-1000. Phone: 9512841 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Globex Pharmaceuticals Lid | Kamalpur, Narayangonj |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Dayee Pharmaceuticals Ltd. | 185, Bir Uttam C.R. Datta Road Rose View Plaza, 4th Floor, Room # 510, Hatirpool Bazar, Dhaka-1206. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Adel Enterprise | Hatkhola, Dhaka |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 2 | Dymon Science & Chemical | Hatkohla Road, Dhaka. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 220g | 1 | Ethical Drugs Ltd. | Godnail, Siddirgonj, Narayangonj. Cell: 01714 169716 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | A.K.BHUIYAN & CO | 28/A Murad Road Tikatuly, Dhaka-1203 Cell: 01746 296629 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Mars Syndicate Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 2 | Accessories Support & Solution Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | OMC Health Care Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | QCS Pvt. Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | BLUE RIBBON ASSOCIATES | Bager Bazar, Gazipur. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | R.B Agro Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Accessories Support & Solution Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Padma Scientific Company | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Pharma Link Bangladesh | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Biogen Pharmaceuticals Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Gazi Cement Mills Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Gentry Pharmaceuticals Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Shahjalal University of Science & Technology | Planning & Development, Sylhet-3100 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Bengal Tiger Cement Industries Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 2 | OMC® (Pvt.) Ltd. | Bager Bazar, Gazipur. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Dymon Science & Chemical | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Peoples Poultry & Hatchery Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | AMBEE Pharmaceuticals Ltd | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Geentech | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Hohenstein Laboratories Bangladesh Limited | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | BUET, Dhaka. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | SMI Scientific Company | SMI Scientific Company |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g-220g | 1 | Al-Noor Scientific Co. | Green Grandeur (11th Floor) 58/E, Kemal Ataturk Avenue Banani, Dhaka-1213. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | OMC® (Pvt.) Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | OMC® (Pvt.) Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Bangladesh Agricultural University | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | RSPL Health BD Ltd. | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Density kit for Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.001g – 200g | 1 | OMC® (Pvt.) Ltd. | 128 New Eskaton Road Habib Centre, 2nd Floor Dhaka-1000. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Panacea Agrovet Ltd. | Panacea Agrovet Ltd. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Momtex Expo Ltd | Momtex Expo Ltd House # 97, Road # 111 Dhanmodi R/A, Dhaka-1209 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | RSPL Health BD Ltd. | RSPL Health BD Ltd. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | M & J Group | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 2 | BRAC DAIRY & FOOD PROJECT | BASHUNDHARA CITY, 13/KA/1, PANTHAPATH DHAKA-1215 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | ADVANCE PHARMACEUTICALS | 14/A, 13/A, Center Point, Concord (6th Floor)Farmgate, Dhaka, Bangladesh. Cell: 8801712 128008, 01812 277339 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Hamim Unani Laboratories | Ullapara, Parchimpara Ullapara, Sirajganj Cell: 8801716 296946, 01743 926514, 01919 296946 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 4 | Oxon Corporation | 150, Motijheel C/A, 2nd Floor Suit-C2, Dhaka-1000 Cell: 88 01903 039900 |
Balance | AS 220.R2 | 0.001g – 200g | 1 | Lead Pharmaceuticals Ltd. | Plot # B7, BISIC I/A, Maskanda, Mymensingh. Cell: 01775 219402 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | R.R Enterprise | House # 16, Road # 32 10/D Mirpur, Dhaka-1216. Cell: 8801758 794062 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 2 | Momtex Expo Ltd | Momtex Expo Ltd, South Kongshardi, Panchdona, Narsingdi |
Analytical Balance (4 Digital) | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Crown Agro Industries Ltd. | Uttara, Dhaka, Cell: 8801729 229119, 01729 229107 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Syntax Corporation | Pa-151, Flat-B1, South Badda |
Digital electric balance (4 Digit) | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | BSMRAU | Planning & Development, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | University of Chittagong | Faculty of Biological Sciences, University of Chittagong |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Isphahani Foods Ltd. | Konabari, Gazipur. Cell: 01755-644349 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | BRAC DAIRY & FOOD PROJECT | BRAC DAIRY & FOOD PROJECT Cell: 01730 784573 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | The Art Point | 69/1, Middle Paikpara, Mirpur-1, Dhaka-1216, Bangladesh Cell: 01912-537083 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Waterink Bangladesh | Waterink Bangladesh Cell: 01942 741 189 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | BUET, Dhaka. | BUET, Dhaka. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Medicom Services | Gorwan, Mothertek, Dhaka. Cell: 01760 401589 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Bashundhara Multi Paper Insustries Ltd | Plot # 3, Block # G, Ummie Kulshum Road Bashundhara R/A, Dhaka-1229. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Syntax Corporation | Pa-151, Flat-B1, South Badda Dhaka-1212 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | AKH Knitting & Dyeing Ltd. | Savar,Dhaka,Bangladesh Cell: 01712 260 650, 01713 479 241 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Glassco Scientific Co. | HatkholaRoad ,Tikatuly, Dhaka-1203 Cell: 01715130348 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Gold Cosmetics Industries Ltd. | BSCIC, Dattapara Natore. Bangladesh 01711-054713, 01876-170815 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Pioneer Denim Limited | Factory: Horitola, P.O: Shahpur Bazar, P.S: Madhabpur, Dist: Hobiganj Cell: 01844 222454 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Glassco Scientific Co. | Hatkhola Road , Tikatuly, Dhaka-1203, Cell: 01715130348 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | EON FOODS LIMITED. | 304 Tejgoan I/A, Dhaka-1208 Cell: 01708-495155 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g–220g | 1 | Oyster Pharmaceuticals Ltd. | Head office: Ludhi Bhoban, 101-102, Housing Estate, Amborkhana, Sylhet. Phone: 0821-717967 E-mail: munna.sikdar@yahoo.com |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Mymenshing. | Cell: 01716 778984 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Medicon Pharmaceuticals Ltd | 44, Purana Paltan, Dhaka-1000. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | TSP Complex Ltd. | Uttar Potenga, Chittogram-4204 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Modhumati Salt Ind. Ltd. | Damudar, Fultala, Khulna Cell: 1711340258 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Gonoshasthya Antibiotic Ltd. | 160 Lake Sirkus Road, Dhanmondi Kolabagan Dhaka-1344, Bangladesh 01925-197055 |
Analytical Electronic Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Essential Drugs Company Ltd. | Essential Drugs Company Ltd (EDCL) Bogra, Cell: +88 01717-425710 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | University of Information Technology & Sciences (UITS) | Jamalpur Twin Tower (Tower -2) Baridhara View GA-37/1 Progati Sarani Baridhara J – Block Dhaka-1212, Cell: 01914-326615 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | University of Dhaka | Center for Advanced Research in Sciences, University of Dhaka Cell: +88 01717-165146 E-mail: dr.huda.cars@du.ac.bd |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Jashore University of Science & Technology | Dr. Md. Zaved H Khan PI of MOE project ID-2018774 Jashore University of Science & Technology Jashore-7408. |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | R.R Enterprise | House # 16, Road # 32 10/D Mirpur, Dhaka-1216, Cell: 8801758 794062 |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Padma Salt Industries (Pvt) Ltd. | Padma Salt Industries (Pvt) Ltd. 21 Kalibari Road, Khulna. Cell: +88 01712-175670 E-mail: hazi.rahim22@gmail.com |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Sunrise One Industries Ltd. (Feed Unit) | Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Cell: +88-01912-844408 Tel: +88-02-955-2337 E-mail: sunrise1feed@gmail.com |
Analytical Balance | AS 220.R2 | 0.0001g – 220g | 1 | Auto Corner | House-19, Road-01, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229 Cell: +8801713-222300 Email: summon@autocornerbd.com |
Terms & Conditions:
- The product will deliver based on product availability.
- This product is excluding VAT & 5% VAT is applicable from customer’s. (Sales Price 70,000+Vat 3,500= Total Sales Price 73,500).
Be the first to review “Analytical Balance 0.0001g – 310g (4 Digit) AS 310.R2 Radwag Poland” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.